Boccole JDB Boccola con cuscinetto liscio in bronzo con lubrificante solido in grafite
Boccole JDB Boccola con cuscinetto liscio in bronzo con lubrificante solido in grafite DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Boccola
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | TCB500 |
universale | E |
Tip | Fucile |
Materiale | Disordine (CuZn25Al5Mn4Fe3) |
Nome del prodotto | Graphitmessingbuchsen |
Trattamento della superficie | Oliato |
Metodo di elaborazione | Lavorazione CNC |
certificato | ISO9001, TS16949 |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Industrie applicabili | Macchinari per fonderia, macchinari per l'estrazione mineraria, ecc |
Pacchetto di trasporto | Carta antiruggine, cartone, scatola di legno o pallet |
specifica | Fatto su misura |
marchio | TEHCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8483300090 |
Capacità produttiva | 100000,0 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Boccole JDB Boccola con cuscinetto liscio in bronzo con lubrificante solido in grafite
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Boccole JDB Boccola con cuscinetto liscio in bronzo con lubrificante solido in grafite
Il cuscinetto lubrificante solido TCB500 è prodotto rinforzando l'ottone, che ha buone prestazioni fisiche e buona capacità di fusione.
Inoltre, il materiale in ottone ha un effetto antierosivo abbastanza buono nell'aria, nell'acqua dolce e nell'acqua di mare.
La superficie è regolare e finemente lavorata con avvallamenti nei quali viene immesso uno speciale lubrificante solido.
Il suo materiale è CuZn25Al5Mn4Fe3.
Il materiale della lega di rame può essere modificato in base alle esigenze del cliente.
Questi prodotti sono ampiamente utilizzati nelle macchine di colata e laminazione sequenziali, attrezzature per lo sfruttamento minerario, navi, motori a vapore, ecc.
Indice di prestazione | Dati | |
Nome del prodotto | Boccole JDB Boccola con cuscinetto liscio in bronzo con lubrificante solido in grafite | |
Materiale | CuZn25AI5Mn4Fe3 | |
Densità g/cm³ | 8 | |
DurezzaHB | >210 | |
Resistenza alla trazione N/mm² | >750 | |
Limite di allungamento N/mm² | >340 | |
Sottoporre a tensione % | >12 | |
Coefficiente di dilatazione lineare 10-5/ºC | 2.2 | |
Coefficiente di conducibilità termica W(/mk) | 38~55 | |
Coefficiente di flessibilità KN/mm² | 100~140 | |
Limiti Temp. ºC | -40~+200 | |
Carico dinamico massimo N/mm² | 98 | |
Velocità massima m/s | Lubrificazione a secco | 0,3 |
Lubrificazione ad olio | 1,0 | |
Massimo. PV N/mm²*m/s | Lubrificazione a secco | 1,65 |
Lubrificazione ad olio | 3.25 | |
attrito | Lubrificazione a secco | |
Prodotti correlati