Varie specifiche Piastra in acciaio resistente all'usura Nm500 Piastra in acciaio resistente all'usura
INFORMAZIONI DI BASE DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE La piastra in acciaio Nm500 resistente all'usura ha un'elevata resiste
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Piastra in acciaio resistente all'usura Nm500 |
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura |
condividere | condividere |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | Nm500 Nm600 o altri |
marchio | RENAI |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 25000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
INFORMAZIONI DI BASENome del prodotto | Piastra in acciaio resistente all'usura Nm500 | |
Lungo | 4m-12m o come richiesto | |
Larghezza | 0,6 m-3 m o quanto richiesto | |
spessore | 3mm-300mm o come richiesto | |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS E ecc. | |
Tecnologia | Laminato a caldo o a freddo | |
Trattamento della superficie | Pulitura, sabbiatura e verniciatura secondo le esigenze del cliente | |
Tolleranza sullo spessore | ±0,1 mm | |
Materiale | 20#- 35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn 27SiMn Q195; Q235(A,B,C,DR); Q345(B,C,DR); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 | |
Applicazione | Trova largo impiego in piccoli utensili, piccoli componenti, filo di ferro, siderosfere, tiranti, ghiere, gruppi di saldatura, metalli strutturali, ecc. | |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate. Possiamo anche accettare ordini di campioni. | |
Tempi di spedizione | Entro 15-20 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito o della lettera di credito | |
Imballaggio per l'esportazione | Imballato in carta impermeabile e nastro d'acciaio. Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima. Adatto a tutti i tipi di trasporto o secondo necessità | |
capacità | 250.000 ton/anno | |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi |
DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE
Piastra in acciaio resistente all'usura Nm500
Prodotti correlati Cornice a scatto in alluminio per montaggio a parete, scatola luminosa sottile, piastra guida luce LED Supporto per gabbia con cuscinetto a sfera in ottone standard Dayton a prezzo basso Cuscinetto porta sfere con gabbia a sfere in ottone di precisione Jichun con standard Danly Boccola metallica di alta qualità dalla fabbrica