Rondelle piatte CuSn8P senza olio, rondella reggispinta in bronzo ramato e ottone
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Rondelle
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | TCB800W |
Nome del prodotto | Rondelle in bronzo |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
tempi di consegna | A 20 giorni |
Pacchetto di trasporto | Carta antiruggine, cartone, scatola di legno o pallet |
specifica | Fatto su misura |
marchio | TEHCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8483300090 |
Capacità produttiva | 100000,0 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Rondelle piatte CuSn8P senza olio, rondelle reggispinta in bronzo ramato e ottone
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indice di prestazione | Dati | |
Nome del prodotto | Rondelle piatte CuSn8P senza olio, rondelle reggispinta in bronzo ramato e ottone | |
Materiale | CuSn8P(Qsn8-0,3) | |
Densità g/cm³ | 8.8 | |
Carico dinamico massimo N/mm² | 100 | |
Velocità lineare massima (fat) m/s | 2 | |
Massimo. PV-Wert Fett N/mm²·m/s | 2.8 | |
Resistenza alla compressione N/mm² | >460 | |
Limite di allungamento N/mm² | >280 | |
durezza | 90~150 | |
Asse di accoppiamento | durezza | ≥50 |
rugosità | 0,4~1,0 | |
Temperatura di lavoro ºC | -40~150 | |
Coefficiente d'attrito | 0,06~0,15 | |
Coefficiente di conduzione del calore W/m K | 58 | |
Coefficiente di dilatazione lineare | 18,5×10-6/K | |
Applicazione tipica | macchine per il sollevamento e l'estrazione mineraria, | |
Nota: possiamo utilizzare questa tabella anche per sviluppare richieste speciali da parte dei nostri clienti |
IMMAGINI DETTAGLIATE
PROFILO AZIENDALE